勞保老年年金,幾歲可以領??何時可以領?請領規則是什麼?快來看這篇~
Q:49年次9月出生的江太太勞保年資已超過20年了,
預計107年7月離職退保,為了讓退休後的生活有保障,
想細水長流選擇月領勞保老年年金,不知道何時可提出申請?
A:江太太是49年9月出生,依規定應於112年,
即年滿63歲時才符合勞保老年年金法定請領年齡,
但她最快可提前5年在107年9月年滿58歲離職退保時,請領減給20%的年金喔!
讓我們透過下列表格來一次看懂勞保老年年金的請領年齡~
📢小葵特別提醒,勞保老年給付一經核付就不可以再變更,申請前請先試算,再選擇對自己有利的給付方式喔!
👉更多勞保老年給付資訊:https://lihi.cc/FM6C9
一、 | 請領資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98年1月1日勞保年金施行後,老年給付分3種給付項目:1.老年年金給付;2.老年一次金給付;3.一次請領老年給付。97年12月31日之前有勞保年資者,才能選擇一次請領老年給付;98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險者,不得選擇一次請領老年給付。上述給付經本局核付後,不得變更,日後亦不得以未離職為由要求退回已領給付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年年金給付: 被保險人合於下列規定之一者,得請領老年年金給付: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 年滿60歲,保險年資合計滿15年,並辦理離職退保者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上開請領年齡自98年至106年為60歲,107年提高為61歲,109年提高為62歲,111年提高為63歲,113年提高為64歲,115年以後為65歲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 展延老年年金給付:保險年資滿15年,符合老年年金給付法定請領年齡而延後請領者,於請領時應發給展延老年年金給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 減給老年年金給付:保險年資滿15年,未符合老年年金給付法定請領年齡者,得提前5年請領老年年金給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※勞保老年年金法定請領年齡與出生年次對照表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年,年滿55歲,並辦理離職退保者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 勞動部改制前之行政院勞工委員會97年12月25日勞保2字第0970140623號令:「具有危險、堅強體力等特殊性質之工作」,指從事符合異常氣壓危害預防標準規定之下列工作,並自中華民國98年1月1日生效: 1. 高壓室內作業。 2. 潛水作業。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 勞工之勞工保險年資未滿15年,但併計國民年金保險之年資滿15年,於年滿65歲時,得選擇請領勞保老年年金給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 注意事項: 1. 被保險人請領老年年金給付,於離職退保之翌日始具備請領資格。如離職退保日為該月最後一日者,應自次月起,按月發給。 2. 領取老年年金給付之後死亡,如果有未及撥入死者帳戶的老年年金,得由其法定繼承人請領。如果死者有老年給付差額,得由符合規定的受益人,另外再選擇請領差額。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年一次金給付: 年滿60歲,保險年資合計未滿15年,並辦理離職退保者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上開請領年齡自98年至106年為60歲,107年提高為61歲,109年提高為62歲,111年提高為63歲,113年提高為64歲,115年以後為65歲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※老年一次金給付請領年齡與出生年次對照表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 一次請領老年給付: 被保險人於98年1月1日勞工保險條例施行前有保險年資者,於符合下列規定之一時,亦得選擇一次請領老年給付,經本局核付後,不得變更: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 參加保險之年資合計滿1年,年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 參加保險之年資合計滿15年,年滿55歲退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 參加保險之年資合計滿25年,年滿50歲退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年,年滿55歲退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 轉投軍人保險、公教人員保險,符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 勞動部改制前之行政院勞工委員會97年12月25日勞保2字第0970140623號令:「具有危險、堅強體力等特殊性質之工作」,指從事符合異常氣壓危害預防標準規定之下列工作,並自中華民國98年1月1日生效: 1. 高壓室內作業。 2. 潛水作業。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 給付標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年年金給付: 依下列2種方式擇優發給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 平均月投保薪資×年資×1.55%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎展延老年年金給付:每延後1年,依計算之給付金額增給4%,最多增給20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎減給老年年金給付:最多提前5年,每提前1年,依計算之給付金額減給4%,最多減給20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按加保期間最高 60 個月之月投保薪資平均計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資未滿 1 年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 提前或延後請領期間未滿1年者,依其實際月數按比例計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 提前或延後請領後,減給和增給比例不會再變更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年一次金給付: 給付金額=平均月投保薪資×給付月數。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算;參加保險未滿5年者,按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資合計每滿1年,按其平均月投保薪資發給1個月。保險年資未滿1年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。逾60歲以後之保險年資,最多以5年計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 一次請領老年給付: 給付金額=平均月投保薪資×給付月數。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按退保當月起前 3 年之實際月投保薪資平均計算;參加保險未滿3年者,按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資合計每滿1年,按其平均月投保薪資發給1個月;保險年資合計超過15年者,超過部分,每滿1年發給2個月,最高以45個月為限。被保險人逾60歲繼續工作者,其逾60歲以後之保險年資,最多以5年計,合併60歲以前之一次請領老年給付,最高以50個月為限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資未滿 1 年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 被保險人符合資格請領老年給付時,應備下列書件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年給付申請書及給付收據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 未於國內設有戶籍者,應檢附經我國駐外單位驗證之身分或居住相關證明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 符合擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作退職者,須另檢附工作證明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 轉投軍人保險、公教人員保險 ,符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者,須另檢附載有轉投該保險日期及依軍人保險條例請領退伍給付、依公教人員保險法請領養老給付之證明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 持有內政部憑證中心透過戶政事務所核發之自然人憑證者,可利用本局網站之「個人網路申報及查詢作業」系統(網址:https://edesk.bli.gov.tw/na/)申請,不受本局上、下班時間之限制,也不需填寫書面申請文件郵寄或親送本局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 給付之核發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 一次給付︰申請手續完備經審查應予發給者,本局於收到申請書之日起10個工作日內核付,並於核付後約3至5個工作日匯入申請人所指定國內金融機構之本人名義帳戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年金給付︰申請手續完備經審查應予發給者,自申請之「當月」起,按月發給,至應停止發給之當月止;又被保險人請領老年年金給付者,應以離職退保之翌日始具備請領資格,如離職退保日為申請當月最後一日,則自申請之「次月」起按月發給;每月應發給之年金給付,本局會於次月底前匯入申請人所指定國內金融機構之本人名義帳戶。(註:申請之當月,係以原寄郵局郵戳或送達本局之日期為準。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 請領老年給付經本局核付後,不得變更,日後亦不得以未離職為由要求退回已領給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年給付申請書「離職退保日期」欄請確實填寫,該日期應為被保險人從事工作最後1天的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 被保險人已退保者,投保單位得免在老年給付申請書上蓋章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 申請老年給付請慎選給付方式,本人確認申請書勾填資料後親自簽名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 已領取老年給付者,不得再行參加勞工保險,惟再受僱得依法參加職業災害保險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 老年給付申請書可在本局及各地辦事處索取,或在本局網站下載列印使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 未達老年年金給付請領年齡而提前請領者,按給付金額減給之年金,其減給比例不會再變更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 被保險人在原投保單位加保之年資,加上其依勞工保險條例第9條之1規定由委託團體加保,或以個人為投保單位加保之年資合計滿25年時,得視為在同一投保單位加保請領老年給付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 由本局代算勞保補償金及加註存檔之被保險人請領老年給付時,本局應另函請原事業主管機關提供其已領勞保補償金之法令依據,如係依「公營事業移轉民營條例」規定發給補償金者,本局始得依法由老年給付中代扣原領之補償金,並繳還原事業主管機關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 申請老年給付前請先至本局各地辦事處或網站試算老年給付金額,經審慎考慮後再擇一勾選按月領取或一次給付。老年給付試算管道:(1)以自然人憑證在本局全球資訊網站(www.bli.gov.tw)點選「個人申報及查詢/查詢作業/保險給付試算/勞工保險老年給付金額試算」,輸入離職日期及預計申請年月試算。(2)本人攜帶身分證明文件,親洽本局各地辦事處查詢。 |
💲直接上網試算:https://lihi.cc/mkd5u
💲e化服務系統(需有自然人憑證):https://lihi.cc/IJmxR
🏢「臨櫃試算」:https://lihi.cc/ZFYox
圖片資料來源轉載自勞保局https://www.facebook.com/ImLabor/
-------------
凡從事提供餐盒之餐飲業
【便當店、披薩店、早餐店、速食店、麵店、快餐店、牛排店、小吃店、麵包店、烘焙坊、異國料理店】等餐飲相關餐盒製作、包裝、運送的相關服務人員,歡迎加入本會
早餐店,桃園工會,桃園公會,夜市,早市,黃昏市場擺攤工作皆可加入本會~加保勞保、健保、團保、並享有會員福利!!
若有不清楚您個人之行業類別,歡迎來電洽詢03-4925588。
如果您的親朋好友從事本會相關工作,歡迎他們一起加入會員
,並可參加勞保及健保。還沒加勞保、不知該去哪裡加勞保、
勞保曾中斷的勞工、想加勞保、歡迎來本會洽詢!!
本會免費提供會員勞工朋友法律諮詢、勞工權益、勞保權益、健保權益等諮詢及協助,給忙碌做生意及辛勤工作的勞工朋友們在生活上及工作上能多一層保障,並對社會安定提供有效的貢獻。
※慎選工會很重要,不要再輕忽保錯工會的嚴重性了※
電話:03-4925588、03-4925522
傳真:03-4014889
會址:桃園市平鎮區文化街23巷6號
(一高62K交流道下,麥當勞後面,近文化國小附近)
e-mail: b4925588@gmail.com
留言列表